西尾レントオール「2020年9月期決算概要」より引用
西尾レントオールは大阪・咲洲(さきしま)地区で約8,600坪の土地を取得し、2023年春にR&D国際交流センターを開設する。
開設の目的
<下記、西尾レントオールHPより引用>
技術開発系のセクションや研修施設を集約し、この地を新しいビジネスモデルの発信基地にしたいと考えています。
そして社内のみならず、産官学の様々な分野の方々、学生や海外の方々にも来て頂き、交流を深め、この地区にふさわしい「賑わいのある」拠点にしていきたいと思います。
開発地は「ミズノ新研究開発拠点」の隣に位置する。
2021年11月時点ではまだ更地に近い状態だった。
現場概要
<A敷地>
建築主 | 伊藤忠商事株式会社 |
設計者 | 株式会社IAOプランニング&デザイン |
工事施工者 | 株式会社大林組 |
建築物の名称 | (仮称)西尾レントオールR&D国際交流センター計画 A敷地 |
敷地の位置 | 大阪市住之江区南港北1丁目9-1(地番) |
建築物の主要用途 | 事務所、研究開発施設、研究施設、奇宿舎 |
敷地面積 | 12,921.25㎡ |
建築面積 | 3,697.00㎡ |
延べ面積 | 9,159.00㎡ |
容積対象面積 | 9,159.00㎡ |
構造 | S造 |
最高高さ | 25.34m |
階数 | 地上5階 |
工事着手予定時期 | 2021年10月上旬 |
工事完了予定時期 | 2023年3月下旬 |
<スポンサードリンク>
<B敷地>
建築主 | 伊藤忠商事株式会社 |
設計者 | 株式会社IAOプランニング&デザイン |
工事施工者 | 株式会社大林組 |
建築物の名称 | (仮称)西尾レントオールR&D国際交流センター計画 B敷地 |
敷地の位置 | 大阪市住之江区南港北1丁目8-1、8-4(地番) |
建築物の主要用途 | 事務所、研究開発・展示施設、研究施設 |
敷地面積 | 20,116.23㎡ |
建築面積 | 8,853.00㎡ |
延べ面積 | 9,918.00㎡ |
容積対象面積 | 9,918.00㎡ |
構造 | S造 |
最高高さ | 17.2m |
階数 | 地上2階 |
工事着手予定時期 | 2021年10月上旬 |
工事完了予定時期 | 2023年3月下旬 |
<建築計画のお知らせ看板(A敷地)>
<建築計画のお知らせ看板(B敷地)>
現場状況(21年11月時点)
<A敷地>
<B敷地>
<建築イメージ ※GoogleMap 引用>
青字・・・A敷地
赤字・・・B敷地
黄字・・・ミズノ新研究開発拠点
アクセス
住所:〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目8
Visited 29 times, 1 visit(s) today
コメント