ESR株式会社は、大阪市住之江区南港北に、ESRグループ全体で初のデータセンターを建設する。合計で最大98MWのIT電力容量を備えた 3 棟構成のキャンバス型データセンターを計画しており、22年10月1日に着工した「OS1」は、IT電力容量 19.2MW を備え、2024 年 5 月末竣工予定。尚、2期(OS2)、3期(OS3)は本計画地内で順次開発する予定。
目次
計画概要
建築物の名称 | (仮称)ESR南港データセンター新築工事 |
敷地の位置 | 大阪市住之江区南港北一丁目5番2 |
建築物の主要用途 | その他(コンピューター室) |
敷地面積 | 8,068.12㎡ |
建築面積 | 5,046.89㎡ |
延べ面積 | 24,364.43㎡ |
容積対象面積 | 23,976.11㎡ |
構造 | S造 一部 RC造 |
階数 | 地上5階 |
高さ | 最高高さ 43.00m |
工事着工時期 | 2022年6月1日 ※ニュースリリースでは2022年10月1日と発表 |
工事完了時期 | 2023年12月下旬 ※ニュースリリースでは2024年5月31日と発表 |
建築主 | 株式会社ESR |
設計者 | 株式会社NTTファシリティーズ |
工事施工者 | 戸田建設株式会社 |
現地の様子(22年12月)
アクセス
住所:〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目6
Visited 139 times, 1 visit(s) today
コメント