出典 大阪市
大阪市北区扇町に医療施設(560床の総合病院)を建築する。
医療施設に加え、劇場、健美カフェ・コンビニ、ツアーデスク等を併設した複合施設となる。
北と南に棟が分かれ、北側は地下1階から地上8階建て、南側は地下1階から地上13階建ての施設となる。
<施設計画の全体像>
物件概要
計画建築物概要 | |
建築主 | 大阪府大阪市東淀川区菅原6-2-25 医療法人 医誠会 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 一般社団法人 ホロニクス医学健康新興財団 |
設計者 | 大阪市中央区島町2-4-7 株式会社安井建築設計事務所 大阪事務所設計部 |
工事施工者 | 清水建設株式会社 |
工事名称 | (仮称)医誠会国際総合病院 新築工事 |
敷地の位置 | [地名地番]大阪市北区南扇町7-1、1-1、17-5の一部 大阪市北区野崎町90の一部 [住居表示]未定 |
建築物の主要用途 | 病院、劇場等 |
敷地面積 | 9,222.38㎡ |
建築面積 | 6,507.42㎡ |
延べ面積 | 62,796.50㎡(立体駐車場棟2.302.95㎡を含む) |
容積対象面積 | 56,997.87㎡ |
構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
高さ | 69.97m |
階数 | 地上15階、地下1階 |
工事着手予定時期 | 令和3年6月1日 |
工事完了予定時期 | 令和5年6月30日 |
敷地別建築物概要 | |
物件名 | 北敷地(仮想敷地A) |
地基地の位置(地名地番) | 大阪市北区南扇町7-1 |
敷地面積 | 4,470.63㎡ |
建築面積 | 3,214.32㎡ |
延べ面積 | 21,747.85㎡ (立体駐車場棟2302.95㎡を含む) |
容積対象面積 | 18,668.76㎡ |
構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
高さ | 北棟37.99m(立体駐車場棟38.12m) |
階数 | 地上9階、地下1階 |
物件名 | 道路占用区域(仮想敷地C) |
地基地の位置(地名地番) | 大阪市北区南扇町17-5の一部 大阪市北区野崎90の一部 |
敷地面積 | 68.18㎡ |
建築面積 | 65.99㎡ |
延べ面積 | 131.98㎡ |
容積対象面積 | 131.98㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
高さ | 25.08m |
階数 | 地上2階 |
物件名 | 南敷地(仮想敷地B) |
地基地の位置(地名地番) | 大阪市北区南扇町1-1 |
敷地面積 | 4,683.57㎡ |
建築面積 | 3,227.11㎡ |
延べ面積 | 40,916.67㎡ |
容積対象面積 | 38,197.13㎡ |
構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
高さ | 69.97m |
階数 | 地上15階、地下1階 |
<スポンサードリンク>
<現地の建築計画のお知らせ>
現場状況
<現場看板>
<現場写真>
<現場内部写真 ※医誠会HPから引用>
アクセス
住所:〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町6
Visited 48 times, 1 visit(s) today
コメント