ららぽーと門真に隣接する形でコストコがオープンする。
「建築計画のお知らせ」看板を見るに、2022年10月下旬に竣工と記載があり。
ららぽーと門真(A敷地)は2023年2月下旬竣工の為、ららぽーとよりも先行にオープンされるのかもしれない。
コストコとは?
コストコ・ホールセール(Costco Wholesale Corporation)はアメリカ合衆国ワシントン州に本社を置く会員制のホールセールチェーンである。
コストコのストアコンセプトは、入荷したままのパレットに乗っている商品を、大型の倉庫に並べて販売することにより、商品管理や陳列にかかるコスト(費用)や手間を、徹底的に抑える倉庫店スタイルである。
※Wikipedia 引用
(仮称)門真市松生町計画 概要(A、B、C、D敷地全て)
事業者の住所・氏名 | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 三井不動産株式会社 |
開発事業の名称 | (仮称)門真市松生町計画 |
開発区域の名称 | 門真市松生町204-3、207-5 |
開発区域の面積 | 166,722.10㎡ |
予定建築物の用途 | A敷地(商業施設・付属駐車場)、B敷地(共同住宅)、C敷地(商業施設、ガソリンスタンド)、D敷地(事務所) |
高さ | A敷地(商業棟:約26m、立駐棟:1・2・3・4:約24m) B敷地(共同住宅:未定)、C敷地(商業棟:地上3階、ガソリンスタンド:地上1階)、D敷地(未定) |
階数 | A敷地(商業棟:地上4階、立駐棟:地上6階) B敷地(共同住宅:未定)、C敷地(商業棟:約19.5m、ガソリンスタンド:約4.5m)、D敷地(未定) |
棟数 | A敷地 5棟、B敷地 未定、C敷地 2棟、D敷地 未定 |
延べ面積 | A敷地(商業棟:約105,000㎡、立駐棟:1・2・3・4:約93,000㎡) B敷地(共同住宅:未定)、C敷地(商業棟:約46,900㎡、ガソリンスタンド:約700㎡)、D敷地(未定) |
工事期間 | 着手予定日 令和3年5月6日 完了予定日 令和3年2月28日 ※B・D敷地については、別途お知らせします。 |
問い合わせ先 | 住所 大阪府大阪市西区靭本町1-11-7 信濃橋三井ビルディング9F 氏名 株式会社CAST都市開発 |
協議承認通知日 | 令和2年11月20日 |
標識設置年月日 | 令和2年11月12日 |
許可年月日及び 許可番号 |
令和2年11月26日 門真市(建築指導)指令第157号 |
開発区域の所在地及び面積 | 門真市松生町204-3、207-5 (166,772.10㎡) |
予定建築物の用途 | A敷地(商業施設・付属駐車場)、B敷地(共同住宅)、C敷地(商業施設、ガソリンスタンド)、D敷地(事務所) |
許可を受けた者の住所 及び氏名 (法人にあっては、名称) |
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 三井不動産株式会社 |
工事施工者の住所 及び氏名 (法人にあっては、名称) |
大阪市中央区本町4丁目1番13号 株式会社竹中工務店 |
工事予定期間 | 令和3年5月6日~令和5年2月28日 |
C敷地(コストコホールセール門真倉庫店)概要
着工予定 | 令和3年7月初旬 |
竣工予定 | 令和4年10月下旬 |
工事名称 | (仮称)コストコホールセール門真倉庫店(C敷地) |
敷地の地名地番 | 門真市 松生町204-3の一部 |
用途 | 商業施設(物品販売業を営む店舗、自動車修理工場、駐車場)、ガソリンスタンド |
構造 | 鉄骨造 |
高さ | 18.47m |
敷地面積 | 33,958.76㎡ |
延べ面積 | 47,560.04㎡ |
階数、棟数 | 地上 3階 地下 -階 棟数 4棟 |
建築主 | 神奈川県川崎市川崎区池上新町3-1-4 コストコホールセールジャパン株式会社 |
設計者 | 東京都港区赤坂2-17-69 赤坂フェニックスビル1F 株式会社katachi ap (問い合わせ先)大阪市西区靭本町一丁目11番7号 株式会社CAST都市開発 |
工事施工者 | 未定 |
2021年4月30日設置 |
おやまだ
コストコはよく「大成建設」が施工者となるケースが多いです
アクセス
住所:〒571-0044 大阪府門真市松生町1
Visited 38 times, 1 visit(s) today
コメント